招標信息
關于北方重工集團有限公司常用法蘭年標項目采購招標
附件1-2
招標公告
北方重工集團有限公司(以下簡稱北方重工)計劃于 2025
年 3 月17 日進行公開招標,歡迎具有生產(chǎn)能力、信譽良好、符合招標要求的企業(yè)參標。
一、招標項目
關于北方重工集團有限公司常用法蘭年標項目采購招標(招標編號:CGZB20503-JDC004)。
二、招標項目內容及要求
(一)詳見附件(1-2-1)。
(二)中標單位按照北方重工要求并發(fā)貨到指定地點。
三、招標時間及報名方式
(一)招標時間、地點。
1.招標時間:2025年3月17日。
2.招標地點:北方重工5號樓1樓110會議室。
(二)報名方式:投標人請于 2025年 3月 17日前到北方重工采購總公司報名,具體事宜請與招標聯(lián)系人接洽。
(三)投標保證金。
1.投標人在開標前繳納投標保證金 11000元整,標書費 300元整(標書費不予退還),否則視其投標無效。
2.投標保證金、標書費以電匯或現(xiàn)金方式繳納到北方重工財務總公司。
賬戶名稱:北方重工集團有限公司
開戶行:交通銀行沈陽北海支行
賬號:請與招標負責人確認賬號
四、交貨日期
具體到貨時間根據(jù)合同要求確定。
五、供應商資格要求
(一)投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的企業(yè)法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標人須具備相應產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸和如期交貨的能力。
(三)投標人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,未處于被責令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結。
六、標書(兩份,一正一副)
響應招標的單位于2025 年 3月17日前,將密封好的投標文件和投標報價單(報價單另打印密封)交于北方重工招標現(xiàn)場,對于遲交的投標文件不予接受。投標文件包括但不限于下列內容:
(一)投標函、資質承諾書。
(二)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書和身份證復印件(加蓋公章)。
(四)委托投標的,提供委托代理人授權委托書和委托代理人身份證復印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業(yè)績。
(六)投標企業(yè)生產(chǎn)設備、技術力量、驗收標準、產(chǎn)品技術、售后服務情況說明材料。
七、投標要求
(一)投標人根據(jù)收到的招標文件進行投標,在投標截止日前可書面或電話向招標人查詢有關情況并要求解釋。
(二)招標文件在發(fā)出后的3日內,招標人可以對招標文件進行修訂或補充。
(三)投標人應按照標書的要求,認真、完整、真實的填寫投標文件及投標人基本情況。
(四)投標文件不得涂改、增刪,如必須修改時,必須由企業(yè)法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標工作的公正性和保密性,防止串標行為的發(fā)生,此次招標采用現(xiàn)場當場唱標,招標人多輪議價最終選定中標人的方式進行。
八、合同主要條款
(一)招標會現(xiàn)場約定。
(二)其他事項
1.除不可抗拒因素,投標人不得單方面終止合同及有關協(xié)議,遇有特殊情況必須提前1個月通知招標人,否則按違約處理。
2.投標人嚴格按招標人要求組織供貨,經(jīng)招標人驗收、使用達不到質量要求,招標人有權退貨,并由投標人承擔因此發(fā)生的費用及損失。
3.招標人在交貨期內有權安排具體交貨時間、數(shù)量,并以書面形式通知投標人,投標人承諾服從招標人安排。
4.因投標人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標人造成的經(jīng)濟損失。
九、付款方式
90%到貨款,10%質保金。
十、聯(lián)系方式
招標組織單位:北方重工采購總公司
地點:沈陽市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大路16號
招標聯(lián)系電話:15940306993
招標聯(lián)系人:湯克
十一、北方重工紀檢、審計監(jiān)察舉報方式
舉報電話:15002450500
附件:1-2-1.設備規(guī)格型號、數(shù)量
1-2-2.招標要求
1-2-3.投標函
1-2-4.資質承諾書
1-2-5.法定代表人資格證明書
1-2-6.授權委托書
1-2-7.報價單(投標單位專用)
北方重工集團有限公司
2025年3月10日
附件1-2-1
設備規(guī)格型號、數(shù)量
序號 | 物資名稱 | 材質 | 標準 | 單位 | 數(shù)量 |
1. | 法蘭40 | 20 | JB/ZQ4476-2006 | 件 | 1 |
2. | 法蘭40 | Q235A | JB/ZQ4476-2006 | 件 | 1 |
3. | 法蘭40 | 不銹鋼 | JB/ZQ4476-2006 | 件 | 1 |
4. | 法蘭50 | 20 | JB/ZQ4477-2006 | 件 | 1 |
5. | 法蘭50 | Q235A | JB/ZQ4477-2006 | 件 | 1 |
6. | 法蘭50 | 不銹鋼 | JB/ZQ4477-2006 | 件 | 1 |
7. | 法蘭80 | 20 | JB/ZQ4476-2006 | 件 | 1 |
8. | 法蘭80 | Q235A | JB/ZQ4476-2006 | 件 | 1 |
9. | 法蘭80 | 不銹鋼 | JB/ZQ4476-2006 | 件 | 1 |
10. | 法蘭100 | 20 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
11. | 法蘭100 | Q235A | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
12. | 法蘭100 | 不銹鋼 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
13. | 法蘭100×114 | 20 | JB/ZQ4461-2006 | 件 | 1 |
14. | 法蘭125 | 20 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
15. | 法蘭125 | Q235A | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
16. | 法蘭125 | 不銹鋼 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
17. | 法蘭150 | 20 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
18. | 法蘭150 | Q235A | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
19. | 法蘭150 | 不銹鋼 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
20. | 法蘭200 | 20 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
21. | 法蘭200 | Q235A | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
22. | 法蘭200 | 不銹鋼 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
23. | 法蘭300 | 20 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
24. | 法蘭300 | Q235A | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
25. | 法蘭300 | 不銹鋼 | JB/ZQ4475-2006 | 件 | 1 |
26. | 法蘭DN20-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
27. | 法蘭DN20-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
28. | 法蘭DN25-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
29. | 法蘭DN25-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
30. | 法蘭DN32-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
31. | 法蘭DN32-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
32. | 法蘭DN32-PN16 PL RF Ⅱ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
33. | 法蘭DN32-PN16 PL RF Ⅱ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
34. | 法蘭DN40-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
35. | 法蘭DN40-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
36. | 法蘭DN40-PN16 SO RFⅠ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
37. | 法蘭DN40-PN16 SO RFⅠ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
38. | 法蘭DN50-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
39. | 法蘭DN50-PN16 SO RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
40. | 法蘭DN50-PN16 SO RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
41. | 法蘭DN50-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
42. | 法蘭DN50-PN16 PL RF Ⅱ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
43. | 法蘭蓋DN50-PN16 BL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
44. | 法蘭蓋DN50-PN16 BL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
45. | 法蘭DN50-PN16 WN RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
46. | 法蘭DN50-PN16 WN RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
47. | 法蘭DN65-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
48. | 法蘭DN65-PN16 PL RF Ⅱ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
49. | 法蘭DN65-PN16 PL RF Ⅱ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
50. | 法蘭DN65-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
51. | 法蘭DN65-PN16 SO RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
52. | 法蘭DN65-PN16 SO RF Ⅱ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
53. | 法蘭蓋DN65-PN16 BL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
54. | 法蘭蓋DN65-PN16 BL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
55. | 法蘭DN65-PN16 WN RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
56. | 法蘭DN65-PN16 WN RF Ⅱ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
57. | 法蘭DN65-PN16 WN RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
58. | 法蘭DN65-PN16 WN RF Ⅱ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
59. | 法蘭DN80-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
60. | 法蘭DN80-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
61. | 法蘭DN80-PN16 SO RF Ⅱ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
62. | 法蘭DN80-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
63. | 法蘭蓋DN80-PN16 BL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
64. | 法蘭DN80-PN16 PL RF Ⅱ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
65. | 法蘭DN80-PN16 SO RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
66. | 法蘭DN80-PN16 WN RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
67. | 法蘭DN80-PN16 WN RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
68. | 法蘭DN100-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
69. | 法蘭DN100-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
70. | 法蘭DN100-PN16 SO RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
71. | 法蘭DN100-PN16 SO RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
72. | 法蘭蓋DN100-PN16 BL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
73. | 法蘭蓋DN100-PN16 BL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
74. | 法蘭DN100-PN16 WN RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2020 | 件 | 1 |
75. | 法蘭DN100-PN16 WN RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
76. | 法蘭DN125-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
77. | 法蘭DN125-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
78. | 法蘭DN125-PN10 SO RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
79. | 法蘭DN125-PN10 SO RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
80. | 法蘭蓋DN125-PN16 BL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
81. | 法蘭蓋DN125-PN16 BL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
82. | 法蘭DN125-PN16 WN RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
83. | 法蘭DN125-PN16 WN RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
84. | 法蘭DN150-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
85. | 法蘭DN150-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
86. | 法蘭DN150-PN16 SO RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
87. | 法蘭DN150-PN16 SO RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
88. | 法蘭蓋DN150-PN16 BL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
89. | 法蘭蓋DN150-PN16 BL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
90. | 法蘭DN150-PN16 WN RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
91. | 法蘭DN150-PN16 WN RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
92. | 法蘭DN200-PN16 PL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
93. | 法蘭DN200-PN16 PL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
94. | 法蘭DN200-PN16 SO RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
95. | 法蘭DN200-PN16 SO RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
96. | 法蘭蓋DN200-PN16 BL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
97. | 法蘭蓋DN200-PN16 BL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
98. | 法蘭DN200-PN16 WN RFⅠ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
99. | 法蘭DN200-PN16 WN RFⅠ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
100. | 法蘭DN250-PN16 SO RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
101. | 法蘭DN250-PN16 SO RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
102. | 法蘭蓋DN250-PN16 BL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
103. | 法蘭蓋DN250-PN16 BL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
104. | 法蘭DN300-PN16 SO RF Ⅱ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
105. | 法蘭DN300-PN16 SO RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
106. | 法蘭DN300-PN16 WN RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
107. | 法蘭DN300-PN16 WN RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
108. | 法蘭蓋DN300-PN16 BL RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
109. | 法蘭蓋DN300-PN16 BL RF Ⅰ | 06Cr19Ni10 | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
110. | 法蘭DN400-PN16 SO RF Ⅰ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
111. | 法蘭DN450-PN16 SO RF Ⅱ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
112. | 法蘭DN500-PN16 SO RF Ⅱ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
113. | 法蘭DN600-PN16 SO RF Ⅱ | Q235B | GB/T9124.1-2019 | 件 | 1 |
114. | SAE法蘭AFA19-3 22×3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
115. | SAE法蘭AFA19-3 25×3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
116. | SAE法蘭AFA19-3 26.9×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
117. | SAE法蘭AFA25-3 30×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
118. | SAE法蘭AFA25-3 33.7×3.2 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
119. | SEA法蘭AFA25-3 35×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
120. | SAE法蘭AFA32-3 38×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
121. | SAE法蘭AFA32-3 42×3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
122. | SAE法蘭AFA32-3 42.3×3.2 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
123. | SAE法蘭AFA38-3 38×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
124. | SAE法蘭AFA38-3 42×3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
125. | SAE法蘭AFA38-3 48.3×4.5 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
126. | SAE法蘭AFA51-3 42.3×3.2 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
127. | SAE法蘭AFA51-3 48.3×3.2 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
128. | SAE法蘭AFA51-3 60.3×5.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
129. | SAE法蘭AFA76-3 76.1×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
130. | SAE法蘭AFA76-3 76.1×7.1 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
131. | SAE法蘭AFA76-3 88.9×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
132. | SAE法蘭AFA89-3 88.9×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
133. | SAE法蘭AFA102-3 114.3×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
134. | SAE法蘭AFA102-3 88.9×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
135. | SAE法蘭AFA19-6 20×3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
136. | SAE法蘭AFA19-6 25×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
137. | SAE法蘭AFA19-6 26.9×5.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
138. | SAE法蘭AFA25-6 30×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
139. | SAE法蘭AFA25-6 33.7×7.1 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
140. | SEA法蘭AFA25-6 25×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
141. | SAE法蘭AFA32-6 30×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
142. | SAE法蘭AFA32-6 38×5 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
143. | SAE法蘭AFA32-6 42.4×8.8 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
144. | SAE法蘭AFA51-6 60.3×10 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
145. | SAE法蘭AFA51-6 60.3×12.5 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
146. | SAE法蘭AFKV25-3 30×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
147. | SAE法蘭AFKV25-3-33.7×3.2 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
148. | SAE法蘭AFKV25-3 35×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
149. | SAE法蘭AFKV32-3 38×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
150. | SAE法蘭AFKV32-3 42×3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
151. | SAE法蘭AFKV32-3 42.3×3.2 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
152. | SAE法蘭AFKV38-3 38×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
153. | SAE法蘭AFKV38-3 42×3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
154. | SAE法蘭AFKV38-3 48.3×4.5 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
155. | SAE法蘭AFKV51-3 42.3×3.2 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
156. | SAE法蘭AFKV51-3 48.3×3.2 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
157. | SAE法蘭AFKV51-3 60.3×5.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
158. | SAE法蘭AFKV64-3 76.1×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
159. | SAE法蘭AFKV64-3 76.1×7.1 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
160. | SAE法蘭AFKV64-3 82.5×7.1 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
161. | SAE法蘭AFKV76-3 76.1×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
162. | SAE法蘭AFKV76-3 76.1×7.1 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
163. | SAE法蘭AFKV76-3 88.9×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
164. | SAE法蘭AFKV89-3 76.1×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
165. | SAE法蘭AFKV89-3 88.9×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
166. | SAE法蘭AFKV102-3 76.1×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
167. | SAE法蘭AFKV102-3 88.9×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
168. | SAE法蘭AFKV102-3 114.3×3.6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
169. | SAE法蘭AFKV25-6 30×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
170. | SAE法蘭AFKV25-6-33.7×7.1 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
171. | SAE法蘭AFKV25-6 25×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
172. | SAE法蘭AFKV32-6 30×4 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
173. | SAE法蘭AFKV32-6 38×5 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
174. | SAE法蘭AFKV32-6 42.4×8.8 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
175. | SAE法蘭AFKV38-6 38×5 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
176. | SAE法蘭AFKV38-6 48.3×8 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
177. | SAE法蘭AFKV38-6 48.3×8.8 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
178. | SAE法蘭AFKV51-6 60.3×10 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
179. | SAE法蘭AFKV51-6 60.3×12.5 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
180. | 旋入式SAE法蘭AFE19-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
181. | 旋入式SAE法蘭AFE25-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
182. | 旋入式SAE法蘭AFE32-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
183. | 旋入式SAE法蘭AFE38-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
184. | 旋入式SAE法蘭AFE51-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
185. | 旋入式SAE法蘭AFE19-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
186. | 旋入式SAE法蘭AFE25-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
187. | 旋入式SAE法蘭AFE32-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
188. | 旋入式SAE法蘭AFE38-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
189. | 旋入式SAE法蘭AFE51-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
190. | SAE法蘭AFH19-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
191. | SAE法蘭AFH25-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
192. | SAE法蘭AFH32-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
193. | SAE法蘭AFH38-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
194. | SAE法蘭AFH51-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
195. | SAE法蘭AFH76-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
196. | SAE法蘭AFH89-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
197. | SAE法蘭AFH102-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
198. | SAE法蘭AFH127-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
199. | SAE法蘭AFH19-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
200. | SAE法蘭AFH25-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
201. | SAE法蘭AFH32-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
202. | SAE法蘭AFH38-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
203. | SAE法蘭AFH51-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
204. | SAE法蘭AFV19-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
205. | SAE法蘭AFV25-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
206. | SAE法蘭AFV32-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
207. | SAE法蘭AFV38-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
208. | SAE法蘭AFV51-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
209. | SAE法蘭AFV76-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
210. | SAE法蘭AFV89-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
211. | SAE法蘭AFV102-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
212. | SAE法蘭AFV127-3 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
213. | SAE法蘭AFV19-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
214. | SAE法蘭AFV25-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
215. | SAE法蘭AFV32-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
216. | SAE法蘭AFV38-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
217. | SAE法蘭AFV51-6 | 碳鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
218. | SAE法蘭AFA19-3 22×3 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
219. | SAE法蘭AFA19-3 25×3 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
220. | SAE法蘭AFA19-3 26.9×3.6 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
221. | SAE法蘭AFA25-3 30×4 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
222. | SAE法蘭AFA25-3 33.7×3.2 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
223. | SEA法蘭AFA25-3 35×4 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
224. | SAE法蘭AFA32-3 38×4 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
225. | SAE法蘭AFA32-3 42×3 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
226. | SAE法蘭AFA32-3 42.3×3.2 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
227. | SAE法蘭AFA38-3 38×4 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
228. | SAE法蘭AFA38-3 42×3 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
229. | SAE法蘭AFA38-3 48.3×4.5 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
230. | SAE法蘭AFA51-3 42.3×3.2 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
231. | SAE法蘭AFA51-3 48.3×3.2 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
232. | SAE法蘭AFA51-3 60.3×5.6 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
233. | SAE法蘭AFA76-3 76.1×3.6 | 不銹鋼 | 西德福標準 | 件 | 1 |
